Zucht
Röntgenergebnisse
In der Übersicht finden Sie alle aktiven Zuchtstätten des Rhodesian Ridgeback Club Österreich – vertrauenswürdig, transparent und nach höchsten Zuchtstandards geführt. Jede Zuchtstätte steht für verantwortungsvolle Aufzucht und Qualität im Sinne unserer Rasse.
Immer Aktuell
Röntgenergebnisse
| ÖHZB | Name | dob | Geschlecht | HD | OCD-Schulter | ED | OCD-Ellbogen | LÜW | Spondylosen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089 | Aresvuma Parare Pansi Pa Kiano | 2022-11-13 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2088 | Leo Tino's Kung Louie | 2022-20-24 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 OK rechts fehlt |
| 1994 | Rohogani's Daya | 2020-09-08 00:00:00 | H | A1 | 0 | 0 | 0 | 8 LW | 0 | |
| 2085 | Mhuri khazana Akira | 2022-03-06 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2062 | Zaituni Lakota Löwenschwanz | 2022-03-30 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2052 | Ragnar Leo Ayaba | 2021-12-22 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | Matusadona A’Lalela Maysi | 2022-01-22 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2 UK rechts fehlt |
| 2035 | Matusadona Africain Ciro | 2022-01-22 00:00:00 | R | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | Matusadona Ajani Jabari | 2022-01-22 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | Matusadona Amani Daro | 2022-01-22 00:00:00 | R | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | Matusadona A’Shumba Moyo | 2022-01-22 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | J‘adore Lady of Manisi | 2021-08-13 00:00:00 | H | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ggr. Wellenrute |
| 2022 | Sanbona C'Loud7 Munay Ki de Kungara | 2021-01-04 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020Reg | Elani Spirit of the Lion Hunter | 2019-08-18 00:00:00 | H | A | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019Reg | Ambar Dourado A First Stone Naila | 2017-05-04 00:00:00 | H | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018 | Kamohele’s Limited Edition Tami | 2021-03-23 00:00:00 | H | A1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | P1 UK bds. fehlt; Schmelzhypoplasie |
| 2002 | Buffeljagsrivier Fumo | 2021-02-03 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Buffeljagsrivier Fatou Henry | 2021-02-03 00:00:00 | R | A | bds. | 0 | 0 | 1 | 0 | rud. Rippenpaar |
| 1995 | Rohoghani's Delaila | 2020-09-09 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1992 | Rohoghani's Dalila | 2020-09-09 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1991 | Rohoghani's Diara | 2020-09-09 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1989 | Rohoghani's Darya | 2020-09-09 00:00:00 | H | A | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | Rohoghani's Davu | 2020-09-09 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 2 | L8/KB | 8 L |
| 1986 | Rohoghani's Dinari | 2020-09-09 00:00:00 | R | A1 | 0 | 0 | 0 | kein eindeutiger | VD L8/KB | 8 L |
| 1953 | Ubangi's GREAT AFRICAN BAKARI | 2020-02-11 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1940 | Ndoki It's One To Remember Imano | 2019-04-21 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1923Reg | Halili Kira of Manisi | 2019-05-25 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | VD 1* | 0 | |
| 1915 | Dabiku Paula Milele Yako | 2019-04-08 00:00:00 | H | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1902Reg | Amira Ibtisam of African Sunmeadow | 2019-03-12 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rudimetäre Rippe am L1 |
| 1900Reg | Abasi Gamba of African Sunmeadow | 2019-03-12 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1898Reg | Anubis of African Sunmeadow | 2019-03-12 00:00:00 | R | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Th13-L3 nicht abgebildet |
| 1870 | Bahati Berimbau Mama Afrika | 2018-05-10 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1869 | Shaka's Rock Bahina de Kungara | 2018-09-06 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 4 KBW |
| 1867 | M'Zola Matusadona of Dao Phu Quoc | 2018-04-06 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1864 | Xola of Ka-Ul-Li´s Ridges | 2018-11-04 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1857 | Redyland Australian Rules | 2018-05-15 00:00:00 | R | B2 | links | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1856 | Ekhaya Aisha Kavango River | 2018-05-26 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ggr. Wellenrute |
| 1854 | Thuraia High on Emoation Siri | 2018-05-25 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 L/2 KBW |
| 1838 | Gimbya of Manisi | 2018-08-18 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1832 | Nengaira Eat My Dust | 2017-12-21 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | thorakolumbaler ÜW, 8 LW |
| 1831 | African Jakira vom Gomaringer Schloß | 2018-03-15 00:00:00 | H | A | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Rute nb/nur 1 Aufnahme |
| 1830 | Kamohele´s Kwame Ruby | 2018-06-30 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1809B | Asha de Kungara | 2018-05-03 00:00:00 | H | A | 0 | |||||
| 1802 | C'hipita Kimbunga Ashabirra MTO | 2017-05-01 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1800Reg | Cariba Ibtisam Spirit of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1799Reg | Cinnamon Tami of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1798Reg | Capopia of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 2 | L7/KB | |
| 1794Reg | Chukwujamma Cooper of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1793Reg | Chinello Charles of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1791Reg | Chaka II. of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1790Reg | Chi´Armano of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | R | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 UK bds. rö. vorhanden |
| 1789Reg | Cheikh of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1788Reg | Chiku of Jamali Kianga | 2018-04-02 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1770 | Nakawa Nui Ayaba | 2016-11-14 00:00:00 | H | A | 0 | 1 | 0 | 1* | 0 | |
| 1767 | Faraa Maserat von der Stüdenbach | 2017-02-01 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1757 | Ebun Ngare of Manisi | 2017-07-11 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1754 | Wakati of Ka-Ul-Li´s Ridges | 2017-05-31 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1753 | Waridi of Ka-Ul-Li´s Ridges | 2017-05-31 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1749 | Wendo of Ka-Ul-Li´s Ridges | 2017-05-31 00:00:00 | R | ? | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kein Hinweis auf höhergradige HD |
| 1744 | Chimalsi Nala Milele Yako | 2017-05-26 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1732 | African Mashumba Asha | 2016-12-29 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1727 | Akili Ni Mali Amira | 2016-07-09 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rute ? |
| 1724 | Ndoki Happy-go-lucky Lennox | 2016-06-11 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1711 | Rohoghani`s Chaniya | 2016-09-10 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1697 | Olubayo Edina | 2016-07-27 00:00:00 | H | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1679 | Baghira Kitabu-Kwenda | 2016-07-12 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1678 | Badia Imani Kitabu-Kwenda | 2016-07-12 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1673 | Baridi Buddy Kitabu-Kwenda | 2016-07-12 00:00:00 | R | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 LW |
| 1672 | Ye Japha La Kijana Ona | 2015-01-31 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1661Reg | Dafina Sansa of Manisi | 2016-05-16 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P4 unten re fehlt |
| 1660Reg | Damisi Lady of Manisi | 2016-05-16 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rute vermutlich Trauma |
| 1648 | Olubayo Dahoma | 2016-04-16 00:00:00 | R | E | VD bds. | 0 | 0 | 0 | 0 | Knickrute ? |
| 1646 | Olubayo Dalitso | 2016-04-16 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1641 | Olubayo Dumisani | 2016-04-16 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1639Reg | Baluna of Jamali Kianga | 2016-04-04 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1635Reg | Bashira of Jamali Kianga | 2016-04-04 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1626 | Tusani X-Lady Josephine | 2015-08-27 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1625B | Amandi von der Helenenhöhe | 2016-02-10 00:00:00 | H | B | 0 | 0 | 0 | 8 L | 0 | 8 L, Malformation KB |
| 1621B | Amira von der Helenenhöhe | 2016-02-10 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 2 | L8/KB | 8 L /2 KBW |
| 1620B | Amadou-Luke von der Helenenhöhe | 2016-02-10 00:00:00 | R | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Knickrute |
| 1612 | Milele Yako Baghira Xena | 2016-02-08 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1610 | Milele Yako Bahati Carla | 2016-02-08 00:00:00 | H | A | VD 1* | |||||
| 1607 | Milele Yako Bakiro Niko | 2016-02-08 00:00:00 | R | A2 | rechts; VD li | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1597 | Mkangawi Amani Chewy | 2011-11-16 00:00:00 | R | nbub | 0 | 0 | 0 | 3 | hgr. L6-L8+KB | |
| 1595 | Nyangani Takara Khaleesi | 2015-07-29 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3 bds. OK fehlt |
| 1593 | Nyangani Shaka | 2015-02-12 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 1 | L7/KB? | CT empfohlen |
| 1590 | Chinaka Zuri of Manisi | 2015-07-16 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1588 | Chidima of Manisi | 2015-07-16 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1585 | Chameena Cenya of Manisi | 2015-07-16 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1584 | Coffie of Manisi | 2015-07-16 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1580 | Chacha Tayo of Manisi | 16.07.2015 | R | A | VD re fokal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1576 | Ubangi`s Chameena | 2015-05-22 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1568 | Aleya Kitabu-Kwenda | 2015-05-13 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Blockwirbel Rute |
| 1567 | Akia Kamili Kitabu-Kwenda | 2015-05-13 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1564 | Akil Aragorn Kitabu-Kwenda | 2015-05-13 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1555 | Kamohele`s I Am Yakini | 2015-05-07 00:00:00 | H | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 LW |
| 1549 | Kamohele`s I Am Bakari | 2015-05-07 00:00:00 | R | D | nbub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1546 | JakiroPakari De Kiungwana | 2014-09-21 00:00:00 | R | C1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Knickrute; P3 OK bds. fehlt |
| 1543 | Adeyemo Adia Ludo | 2013-12-28 00:00:00 | R | B1 | ggr. re | VD li | 0 | hgr. 2 | L8/KB | 8 LW |
| 1538 | Nyangani Kimbo | 2012-03-19 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | altes Trauma li Darmbeinscaufel |
| 1530 | Rohoghani`s Banjoko | 2014-09-01 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 2 | L7/KB? | thorakolumbaler ÜW 2, Rute oB |
| 1529 | Rohoghani`s Baako | 2014-09-01 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 2 | L7/KB | Rippenanomalie |
| 1527 | Fajoko Elina of the Red Lion Hunter | 2014-04-13 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1526 | Imara Ayaba | 2013-06-18 00:00:00 | H | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 KBW |
| 1522 | Basha Rosie Canis Regalis | 2014-06-10 00:00:00 | H | B1 | 0 | 0 | 0 | nbub | 0 | |
| 1519 | Umoja of Ka-Ul-Li`s Ridges | 2014-08-09 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | |||
| 1517 | Umar of Ka_Ul-Li`s Ridges | 2014-08-09 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1515 | Umbo of Ka-Ul-Li`s Ridges | 2014-08-09 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rückbiss 101; 205+306 fehlen |
| 1512 | Shujaa Rafiki Alcor | 2014-02-01 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1509 | Kamohele`s Heartbreaker Hakima | 2014-07-06 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 2 | L8/KB nicht einsehbar | 8 LW |
| 1506 | Kamohele`s Heartbreaker Hacoon | 2014-07-06 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | VD 2 | L8/KB | 8 LW |
| 1494 | Shujaa Rafiki Allstar Aurora | 2014-02-01 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1492 | Binti Manisa of Manisi | 2014-06-01 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | VD Trauma schulter li |
| 1488 | Bahmuti Redstar of Manisi | 2014-06-01 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 2 od. 3 | L8/KB | |
| 1483 | Ellegant Eze Manwe | 2014-01-08 00:00:00 | R | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1482 | Rhodian Red`s Bashima | 2013-06-13 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | flieg.rudim. Rippenpaar |
| 1481 | Makanga Baha | 2013-05-12 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1476 | Cleopatra Neomele | 2012-09-21 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1474 | Chipangali`s Yanyura | 2013-12-25 00:00:00 | H | A | bds. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1470 | Chipangali`s Ysamu | 2013-12-25 00:00:00 | R | nbub | VD re | 2 | 2 | nbub | fehlt AN | |
| 1468 | Chipangali`s Yonek | 2013-12-25 00:00:00 | R | A | bds. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1467 | Ubangi`s Bahati | 2013-11-19 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilder kontrastreich, überbelichtet |
| 1461 | Ubangi`s Bashiri | 2013-11-19 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1457 | Ubangi`s Baka-born to be alive | 2013-11-19 00:00:00 | R | A | 0 | VD? | 0 | ? | 0 | |
| 1455 | Kiss of the Dragon Helya Ridge | 2012-11-28 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | VD 2 | 0 | 8 LW+Rippenrudiment |
| 1453 | Joyful Bashful Helya Ridge | 2012-08-04 00:00:00 | R | B1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | VD zus. Ripaar bzw.8 LW |
| 1452 | Tumalanga Elangeni-Shumba | 2011-03-30 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | VD 1 sym. | TH 13-L4 nicht abgebildet | 4 KBW |
| 1435reg | Ade-Nala of Jamali Kianga | 2013-06-26 00:00:00 | H | A2 | 0 | 2 | VD | VD 1 | L5/L6 | 4 KBW |
| 1434reg | Ashanti of Jamali Kianga | 2013-06-26 00:00:00 | H | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1426reg | Akono of Jamali Kianga | 2013-06-26 00:00:00 | R | A | 0 | 2 | ED 2 | VD 1 | L5/6 | 4 KBW |
| 1425 | Of Golden Gate Highlands Agen | 2013-03-18 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | asym. 1 | kran. LWS nicht abgebildet | |
| 1420 | Tosha of Ka-Ul-Li`s Ridges | 2013-04-03 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1412 | Themba of Ka-Ul-Li`s Ridges | 2013-04-03 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3 im OK bds. Fehlt |
| 1409 | Taro-Chiaro of Ka-Ul-Li`s Ridges | 2013-04-03 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1408 | Thambo of Ka-Ul-Li`s Ridges | 2013-04-03 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1405 | Thabo of Ka-Ul.Li`s Ridges | 2013-04-03 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1.SW part. mit KB verw. |
| 1404 | Hodari Obataiye de Kiungwana | 2012-11-08 00:00:00 | R | A | bds. re hgr. | 0 | 0 | 2 bzw. 3(CT erf.) | L8/KB | 8 LW |
| 1402 | Chipangali`s Xenia | 2013-03-19 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | asym.1 | 4 KBW | |
| 1398 | Kamohele`s Great Habeebah | 2013-03-03 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1378 | Agu-Karasi Gogo | 2013-02-04 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1375 | Agu-Karasi Gin Tonic | 2013-02-04 00:00:00 | R | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1373 | Milele-Yako Aika | 2012-12-19 00:00:00 | H | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1372 | Milele-Yako Allstar Arabella | 2012-12-19 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1370 | Milele-Yako Ashima Diego | 2012-12-19 00:00:00 | R | A | hgr. bds. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1364 | Am Asuri of Glaze Rose | 2012-05-10 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1361 | Rohogani`s Asha | 2012-11-17 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1360 | Rohogani`s Aza | 2012-11-17 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1359 | Rohogani`s Aisha | 2012-11-17 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2 im UK bds. Fehlt |
| 1357 | Rohogani`s Atonga | 2012-11-17 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1355 | Rohogani`s Abasi | 2012-11-17 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1352reg | Akilah of Manisi | 2012-10-22 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | |
| 1342 | Uzima African Dream Amira | 2012-10-16 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1340 | Uzima African Dream Kyara | 2012-10-16 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | hgr.2 | 0/kran. LWS fehlt | Sakralisationsstörung |
| 1338 | Uzima African Dream Djuma | 2012-10-16 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1334 | Uzima African Dream Farid | 2012-10-16 00:00:00 | R | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1333 | Uzima African Dream Kito | 2012-10-16 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1331 | Agu-Karasi Faraya | 2012-10-09 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | asym. 1 | 0 | |
| 1326 | Agu-Karasi Facebook-Filou | 2012-10-09 00:00:00 | R | A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1325 | Gitonga Mvita de Kiungwana | 2011-11-27 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1319 | Shani of Ka-Ul-Li`s Ridges | 2012-08-21 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | VD 1* | 0 | |
| 1316 | Simba of Ka-Ul-Li`s Ridges | 2012-08-21 00:00:00 | R | A | 0 | 2 | CT mögl. | 0 | 0 | |
| 1313 | Zurimahali Fiona | 03.03.2012 | H | A | 0 | 0 | 0 | |||
| 1312 | Zurimahali Fumo Red | 2012-03-03 00:00:00 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1297 | Chipangali`s Wana | 2012-04-04 00:00:00 | H | B | 0 | 0 | 0 | nicht abgebildet | fehlt TH13-L2 | |
| 1286 | Chipangali`s Wangari | 2012-04-04 00:00:00 | R | B | 0 | 0 | 0 | nicht abgebildet | fehlt Th13-L2 | |
| 1282 | Olubayo Bukola | 2012-03-04 00:00:00 | H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | geteilte Krone P1 li o |
Jetzt Mitglied werden
Neugierig geworden? Interesse am Erfahrungsaustausch? Lust mitzumachen?
Na dann: Mitgliedsantrag ausfüllen!
Die Rasse
Der Rhodesian Ridgeback – Kraft, Charakter und Geschichte
Erfahren Sie alles über das Erscheinungsbild, das Wesen und die Wurzeln dieser einzigartigen Rasse.
Der Rassestandard
Was macht einen Rhodesian Ridgeback gemäß FCI-Standard aus?
Von Ridge bis Rute – hier erfahren Sie alle Details.
Von Ridge bis Rute – hier erfahren Sie alle Details.
Die Rasse
Selbstbewusst, loyal und eigenständig: Der Rhodesian Ridgeback ist kein Hund für jedermann – aber der richtige für Kenner.
Die Geschichte
Von afrikanischen Löwenhunden zur modernen Begleitrasse: Die faszinierende Entwicklung des Rhodesian Ridgebacks im Überblick.
